| Item | material(weight) | T*B*H(mm) | ctn size(cm) | pack(pcs) |
| 8oz soup cup | 320g+18PE/PLA | 96*77*60 | 49.5*39.5*26.5 | 25*20=500 |
| 12oz soup cup | 320g+18PE/PLA | 96*82*67 | 49.5*39.5*30.5 | 25*20=500 |
| 12oz soup cup | 320g+18PE/PLA | 115*99*50 | 58.5*46.5*27 | 25*20=500 |
| 16oz soup cup | 320g+18PE/PLA | 96*78*93 | 49.5*39.5*33.5 | 25*20=500 |
| 16oz soup cup | 320g+18PE/PLA | 115*96*78 | 59*47.5*33 | 25*20=500 |
| 26oz soup cup | 320g+18PE/PLA | 115*89*115 | 58.5*46.5*40.5 | 25*20=500 |
| 32oz soup cup | 320g+18PE/PLA | 115*91*133 | 58.5*46.5*40 | 25*20=500 |
| 96mm paper lid | rim700,double layers250g+PE/PLA | 96 | 52.5*35.3*41.5 | 25*20=500 |
| 115mm paper lid | rim700,double layers250g+PE/PLA | 115 | 61*36*48 | 25*20=500 |
